WARM WHITE LED SPOT-24W
Electrical Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated Power (W) | ≤ 24W |
| Operating Voltage | 24V DC |
| Rated Working Voltage | 230V AC, 50 Hz |
| Power Factor | > 0.95 |
| Electrical Safety Class | Class 1 |
| Surge Protection | 2.5 KV |
| Burning Life at 25°C | 50,000 hrs |
| Driver Status | BIS Approved |
| THD | ≤ 10% |
| Power Supply Efficiency | > 85% |
| DMX Controller | Yes (External) |
| Operating Humidity | 10% â 90% |
Optical Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Color Temperature | WARM WHITE |
| Optics Beam Angle | 40° x 60° Degree |
| LED Type | SMD |
| Total Lumens | > 1920 lm |
| Lumens / Watt | > 80 lm/W |
| CRI | > 80 |
| Make of LED | CREE / OSRAM / BRIDGE LUX |
| Working Temperature | -10°C to +70°C |
| Macadam | 3 SDCM |
| UGR (Glare Rating) | < 10 |
Mechanical Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Housing Material | Die-cast Aluminum Housing |
| Finishing / Paint | Corrosion Resistance Powder Coating |
| Glass Type | Tempered Safety Clear Glass |
| IK Rating | IK 08 |
| Mounting Type | Surface / Bracket Mount |
| Connector IP Rating | IP 66 |