NEON FLEX LED
Electrical Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated Power (W) | 10W / mtr |
| Operating Voltage Range | 140V â 270V AC |
| Rated Working Voltage | 230V AC, 50 Hz (with Driver) |
| Driver Output for LED Luminaire | 24V DC |
| Power Factor | > 0.9 |
| Electrical Safety Class | Class 1 |
| Internal Surge Protection | 2.5KV |
| Burning Life at 25°C | 50,000 hrs |
| Driver Status | BIS Approved |
| THD | ≤ 10% |
| Power Supply Efficiency | > 85% |
Optical Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Color Temperature | TUNABLE LED |
| Optics Beam Angle | 120° |
| LED Type | SMD |
| Total Lumens / Watt | 950 lm/mtr |
| CRI | 80 |
| Make of LED | CREE / OSRAM / BRIDGE LUX |
| Working Temperature | -5°C to +60°C |
Mechanical Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Housing Material | Silicon LED |
| Color of Body | Aluminum Anodizing Finishing |
| Product Size | 16 x 16mm ± 0.8mm OR 16 x 10mm |
| Cover | Milky Silicon |
| IK Rating | IK 06 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Mounting Arrangement | Bendable Aluminium Channel |
| IP Rating | IP 68 |