RGBWW LINEAR WALLWASHER
Electrical Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Rated Power (W) | ≤ 18W |
| Operating Voltage | 24V DC |
| Rated Working Voltage | 230V AC, 50 Hz |
| Power Factor | > 0.95 |
| Electrical Safety Class | Class 1 |
| Surge Protection | 2.5 KV |
| Burning Life at 25°C | 50,000 hrs |
| Driver Status | BIS Approved |
| THD | ≤ 10% |
| Power Supply Efficiency | > 85% |
| DMX Controller | DMX512 (External) |
Optical Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Color Temperature | RGBWW (Warm White / Amber) |
| Optics Beam Angle | 30° x 60° Degree |
| LED Type | SMD |
| Total Lumens | > 2000 lm |
| Lumens / Watt | > 40 lm/W |
| CRI | > 80 |
| Make of LED | CREE / OSRAM / BRIDGE LUX |
| Working Temperature | -10°C to +70°C |
| Macadam | 3 SDCM |
| UGR (Glare Rating) | < 10 |
Mechanical Parameters
| Parameter | Value |
|---|---|
| Housing Material | Aluminium Extrusion |
| Finishing / Paint | Corrosion Resistance Powder Coating |
| Glass Type | Tempered Safety Clear Glass |
| IK Rating | IK 10 |
| Mounting Type | Surface / Clamps Mount With Baffle |
| Connector IP Rating | IP 66 |
| Product Length | 1000 mm |